Прайс на подготовительные работы основания под укладку геомембраны
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| Изготовление котлована объемом 3000-10000 м.куб. | м.куб. | От 70 руб. |
| Подсыпка песком до 10 см | м.кв. | От 20 руб. |
| Изготовление анкерной канавы глубиной до 70 см | м.пог. | От 100 руб. |
Прайс на укладку геотекстиля и сварку геомембраны
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка геотекстиля плотностью 150-300 г/м.кв. | м.кв. | 5 руб. |
| Укладка геотекстиля плотностью 350-600 г/м.кв. | м.кв. | 8 руб. |
| Укладка и сварка геомембраны толщиной 0,8-1,5 мм, двойной шов с проверочным каналом | м.кв. | От 45 руб. |
| Укладка и сварка геомембраны толщиной 1,5-2 мм, двойной шов с проверочным каналом | м.кв. | От 50 руб. |
| Укладка и сварка геомембраны толщиной 0,8-1,5 мм и проваркой одной кромки листа вручную | м.кв. | От 60 руб. |
| Укладка и сварка геомембраны толщиной 1,5-2 мм и проваркой одной кромки листа вручную | м.кв. | От 65 руб. |
| Ручная сварка (прямой шов) | м.пог. | 100 руб. |
| Ручная сварка (фигурный шов в местах прохождения трубопроводов, конструктивных углов) | м.пог. | 300 руб. |
